İhtiyaç Kredisi
Türkiye'de Bir İlk: Adrese Teslim İhtiyaç Kredisi

Nakde mi ihtiyacınız var? BankPozitif'ten krediniz adresinize kadar gelsin, size de hayallerinizi gerçekleştirmek kalsın!
Düşük faiz oranları ile kredinizi şubeye gitmeden, hızlı ve formalitesiz rahatça alın..
Nasıl Kredi Alabilirim?
İnternet sitemiz üzerinden tüm kredi sürecini kendiniz tamamlayabilirsiniz,
Adrese Teslim Kredi başvurunuzu internetten zahmetsizce yapın,
Başvurunuz ne durumda kolayca takip edin
Çağrı Merkezi yok, sıra beklemek yok, banka şubesine gitmek yok!
Hemen Kredi Almak için Tıklayınız
Hangi Belgelere İhtiyacım Var?*
Nüfus Cüzdanı
İkametgâh veya fatura**
*BankPozitif gerekli görmesi durumunda ikinci kimlik veya gelir belgesi talep etmeye yetkilidir. Bankaca belirlenen gerekli evrakların tamamlanmaması durumunda kredi kullandırımı yapılmayacaktır.
** Son üç ay içinde düzenlenmiş ikametgâh belgeniz veya son üç ay içinde adınıza düzenlenmiş sabit fatura örneğiniz (elektirik, su faturanız gibi)
Faiz Oranları
| Adrese Teslim Kredi |
Vade |
||||
| 6 ay | 12 ay | 24 ay | 36 ay | 48 ay | |
| Yılbaşı Kampanyası Masrafsız | 1,67% | 1,67% | 1,67% | 1,67% | 1,67% |
| Yılbaşı Kampanyası | 0,37% | 0,93% | 1,24% | 1,35% | - |
| Bedelli Askerlik Kredisi | 1,49% | 1,49% | 1,49% | 1,49% | 1,49% |
Maliyet Oranlarını Görmek İçin Lütfen Tıklayınız.
| Adrese Teslim Kredi | Tutar | Vade | Taksit Tutarı | Faiz Oranı | Toplam Masraflar | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
| Yılbaşı Kampanyası Masrafsız | 5,000 TL | 12 ay | 473 TL | 1,67% | 16 TL | 2,06% | 24,72% |
| 36 ay | 197 TL | 1,67% | 48 TL | 2,06% | 24,72% | ||
| Yılbaşı Kampanyası | 5.000 TL | 12 ay | 450 TL | 0,99% | 266 TL | 2,07% | 24,84% |
| 36 ay | 187 TL | 1,41% | 298 TL | 2,07% | 24,84% | ||
| Bedelli Askerlik Kredisi | 30.000 TL | 48 ay | 937 TL | 1,49% | 198 TL | 1,82% | 21,84% |
| Bedelli Askerlik Kredisi | 30.000 TL | 48 ay | İlk 12 Ay : 500 TL ; 13-24 Taksitler 760 TL; 25-36 Taksitler 1.155 TL; 37-48 Taksitler 1755 TL | 1,49% | 198 TL | 1,81% | 21,72% |
Maliyet oranları hesaplamasında kredi için tahsil edilen tüm faiz, masraf, sigorta primi ve vergiler dahildir. Banka gerekli görülmesi halinde kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.
