Uluslararası Derecelendirme Notu
Banka Kredi Notları
| Fitch Ratings | |
| Uzun Vadeli YP Temerrüt | BBB- (Durağan) |
| Kısa Vadeli YP | F3 |
| Bireysel | D |
| Destek | 2 |
| Uzun Vadeli TL Temerrüt | BBB- (Durağan) |
| Kısa Vadeli TL | F3 |
| Ulusal | AAA (TUR) (Durağan) |
| Moody's | |
| Yabancı Para | Ba1 (Durağan) |
| Türk Parası | Ba1 (Durağan) |
| Finansal Güç | D |
