Güncel Finansal Göstergeler
30 Eylül 2008 Tarihi İtibarıyla Aktif Dağılımı

| Finansal Bilgiler 30.09.2008 | Milyon TL | % |
|---|---|---|
| Likit Aktifler | 169 | %11 |
| Menkul Değerler | 115 | %8 |
| Krediler & Leasing Alacakları | 1087 | %73 |
| Diğer Aktifler | 127 | %8 |
| Milyon TL | 30.09.2008(*) | 31.12.2007(*) |
|---|---|---|
| Toplam Aktifler | 1.498 | 1.111 |
| Toplam Krediler | 1.067 | 726 |
| Finansal Kiralama Alacakları, Net | 20 | 32 |
| Menkul Kıymet Portföyü | 115 | 112 |
| Toplam Likit Aktifler (Menkul Kıymetler Hariç) |
169 | 126 |
| Ödenmiş Sermaye | 337 | 278 |
| Toplam Özkaynaklar | 456 | 356 |
| Toplam Özkaynaklar/Toplam Aktifler | %30,4 | %32,0 |
| Likidite Rasyosu | %19,0 | %21,7 |
| Toplam Garanti ve Kefaletler | 527 | 377 |
| Sermaye Yeterlilik Rasyosu | %32,3 | %39,6 |
(*)Konsolide Olmayan Finansal Değerler
