Güncel Finansal Göstergeler
31 Mart 2008 Tarihi İtibarıyla Aktif Dağılımı
| Finansal Bilgiler 31.03.2008 | Milyon YTL | % |
|---|---|---|
| Likit Aktifler | 225 | %16 |
| Menkul Değerler | 120 | %8 |
| Krediler & Leasing Alacakları | 956 | %67 |
| Diğer Aktifler | 130 | %9 |
| Milyon YTL | 31.03.2008(*) | 31.12.2007 |
|---|---|---|
| Toplam Aktifler | 1.431 | 1.111 |
| Toplam Krediler | 926 | 726 |
| Finansal Kiralama Alacakları, Net | 30 | 32 |
| Menkul Kıymet Portföyü | 120 | 112 |
| Toplam Likit Aktifler (Menkul Kıymetler Hariç) |
225 | 126 |
| Ödenmiş Sermaye | 278 | 278 |
| Toplam Özkaynaklar | 362 | 356 |
| Toplam Özkaynaklar/Toplam Aktifler | %25,3 | %32,0 |
| Likidite Rasyosu | %24,1 | %21,7 |
| Toplam Garanti ve Kefaletler | 429 | 377 |
| Sermaye Yeterlilik Rasyosu | %29,5 | %39,6 |
(*)Konsolide Olmayan Finansal Değerler