Biz Kimiz
BankPozitif bireylere ve kurumlara yönelik bankacılık hizmetleri sunan Türkiye'de kurulmuş bir bankadır.
BankPozitif, sermaye büyüklüğü ve uluslararası kredi derecesi olarak, Türkiye'de en güçlü mali yapısına sahip bankalardan birisidir.(Kredi dereceleriyle ilgili banka listesi için lütfen aşağıdaki tabloya bakınız)
BankPozitif, klasik bankalardan farklı olarak tüketici kredilerini teknolojik kanallar üzerinden sunan, bu konuda Türkiye'de lider ve yenilikçi bir bankadır.
Türkiye'de ilk ve tek olan bu yenilikçi hizmet sayesinde, müşterilerimiz banka şubesine gitmeye gerek kalmadan, internet üzerinden başvuru yapabilir, tüm kredi sürecini internet üzerinden tamamlayabilmektedirler.
Bankamız kurumsal bankacılık alanında ise, hedeflediği sektörlerdeki bilgi birikimi, deneyimi, uzman kadrosu ve belirli ürün ve hizmetlere odaklı yaklaşımı ile yüksek kaliteli hizmetler (hızlı ve eksiksiz) sunarak bankacılık sektöründe kendini farklılaştırmayı hedeflemektedir. BankPozitif kuruluşundan bugüne ülke ekonomisine 2 Milyar Amerikan Doları tutarında kredi ile kaynak sağlayarak, sektörde önemli bir oyuncu olmuştur.
Bankamızın bağımsız mali denetimi uluslararası en büyük denetim ve danışmanlık şirketlerinden olan KPMG tarafından yapılmakta olup, finansal tabloları dahil bankamız bilgilerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Bankalar Birliği internet sitesi veya bankamızın kendi internet sitesinden ulaşılabilir.
Bankamız hakkında basında çıkan haberlere ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Türkiye'deki Bankaların Uluslararası Kredi Dereceleri (yüksekten düşüğe sıralı)
| ULUSAL NOT - UZUN DÖNEM (FITCH) | ||
|---|---|---|
| Banka Adı | Not Grubu | Notu |
| Akbank T.A.S | AAA (Durağan) | AAA (tur) (Durağan Outlook) |
| Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.S. | AAA (tur) (Durağan Outlook) | |
| Denizbank A.Ş. | AAA (tur) (Durağan Outlook) | |
| Finansbank A.S | AAA (tur) (Durağan Outlook) | |
| Kuveyt Turk Katılım Bankası A.S. | AAA (tur) (Durağan Outlook) | |
| Turk Ekonomi Bankasi A.S | AAA (tur) (Durağan Outlook) | |
| Turkiye Garanti Bankasi A.S | AAA (tur) (Durağan Outlook) | |
| Turkiye Is Bankasi A.S | AAA (tur) (Durağan Outlook) | |
| Turklandbank A.S | AAA (tur) (Durağan Outlook) | |
| Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | AAA (tur) (Durağan Outlook) | |
| T.C. Ziraat Bankasi | AA+ (Durağan) | AA+ (tur) (Durağan Outlook) |
| Turkiye Halk Bankasi A.S | AA+ (tur) (Durağan Outlook) | |
| Turkiye Kalkinma Bankasi A.S. | AA+ (tur) (Durağan Outlook) | |
| Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S | AA+ (tur) (Durağan Outlook) | |
| Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O | AA+ (tur) (Durağan Outlook) | |
| Alternatifbank | AA (Durağan) | AA (tur) (Durağan Outlook) |
| Anadolubank A.S. | AA (tur) (Durağan Outlook) | |
| Asya Katilim Bankası | A- (Durağan) | A- (tur) (Durağan Outlook) |
| Sekerbank T.A.S. | A- (tur) (Durağan Outlook) | |
| Tekstil Bankasi A.S | A- (tur) (Durağan Outlook) | |
| YABANCI PARA - UZUN DÖNEM (FITCH) | ||
|---|---|---|
| Banka Adı | Not Grubu | Notu |
| Akbank T.A.S | BBB- (Durağan) | BBB- (Durağan Outlook) |
| Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.S. | BBB- (Durağan Outlook) | |
| Denizbank A.Ş. | BBB- (Durağan Outlook) | |
| Finansbank A.S | BBB- (Durağan Outlook) | |
| Kuveyt Turk Katılım Bankası A.S. | BBB- (Durağan Outlook) | |
| Turk Ekonomi Bankasi A.S | BBB- (Durağan Outlook) | |
| Turkiye Garanti Bankasi A.S | BBB- (Durağan Outlook) | |
| Turkiye Is Bankasi A.S | BBB- (Durağan Outlook) | |
| Turklandbank A.S | BBB- (Durağan Outlook) | |
| Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | BBB- (Durağan Outlook) | |
| T.C. Ziraat Bankasi | BB+ (Durağan) | BB+ (Durağan Outlook) |
| Turkiye Halk Bankasi A.S | BB+ (Durağan Outlook) | |
| Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S | BB+ (Durağan Outlook) | |
| Turkiye Kalkinma Bankasi A.S. | BB+ (Durağan Outlook) | |
| Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O | BB+ (Durağan Outlook) | |
| Alternatifbank | BB (Durağan) | BB (Durağan Outlook) |
| Anadolubank A.S. | BB (Durağan Outlook) | |
| Sekerbank T.A.S. | BB- (Durağan) | BB- (Durağan Outlook) |
| Asya Katilim Bankası | B+ (Durağan) | B+ (Durağan Outlook) |
| Tekstil Bankasi A.S | B+ (Durağan Outlook) | |
BankPozitif'in kredi notuyla ilgili detaylar için lütfen tıklayınız



